HOME > 5つの特待生制度
| 資 格 | 2012年3月中学校卒業見込みの者 | |
|---|---|---|
| 対象コース | アドバンスコース/フードクリエイトコース/機農コース | |
| 内 容 | 学習点Cランク(256点)以上 | 入学金全額免除、年間24万円の奨学金給付 |
| 資 格 | ●2012年3月中学校卒業見込みの者/●スポーツに優れた技能を持ち、人物・生活態度が良好で、本校の各クラブ顧問が必要な人材であると認める者/●トップアスリート健康コースを受験し、本校入学後3年間、本校指定クラブに在籍する者 | |
|---|---|---|
| 対象コース | トップアスリート健康コース | |
| 内 容 | 学習点Aランク(296点)以上 | 入学金全額免除、年間24万円の奨学金給付 |
| 学習点Bランク(276点)以上 | 入学金全額免除、年間18万円の奨学金給付 | |
| 学習点Cランク(256点)以上 | 入学金半額免除、年間12万円の奨学金給付 | |
| 学習点Dランク(236点)以上 | 入学金半額免除、年間9万円の奨学金給付 | |
| 学習点Eランク(216点)以上 | 入学金半額免除、年間6万円の奨学金給付 | |
| 資 格 | 中学時の学習点がFランク(196点)以上の者 | |||
|---|---|---|---|---|
| 認 定 | 一般入試学力試験(300点満点)で、基準点以上取得した場合に、特待生として認定します。 ※チャレンジ特待を希望する推薦・単願受験者は、合格後に一般入試学力試験を受験してもらいます。 |
|||
| 対象コース | アドバンスコース トップアスリート健康コース |
フードクリエイトコース 総合教育コース 機農コース |
||
| 基準点 | 推薦・単願 受験者 |
一般入試(裁量問題)で190点以上 | 推薦・単願 受験者 |
一般入試(標準問題)で210点以上 |
| 一般 受験者 |
一般入試(裁量問題)で210点以上 | 一般 受験者 |
一般入試(標準問題)で225点以上 | |
| 内 容 | 入学金全額免除、年間24万円の奨学金給付 | |||
| 資 格 | プロテスタントキリスト教会の牧師の子弟 |
|---|---|
| 対象コース | 全コース |
| 内 容 | 入学金半額免除、年間12万円の奨学金給付 |
| 資 格 | 入学時(4月)に兄弟姉妹が同時在籍する者 |
|---|---|
| 対象コース | 全コース |
| 内 容 | 入学金半額免除 |
●特待生として内定したときは、入学試験合格通知書に特待生内定通知書が同封されます。
●本校在学中に学業成績の著しい低下や特待生としての条件等を欠いた場合には、給付を停止することがあります。






















